◇◇風俗営業の制限地域(風営法4条2項2号関係)◇◇
次の用途地域のうち、右の対象地域では風俗営業の営業はできません。 (*除外地域はこちら)
| 用途地域 | 対象地域 |
| 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域 | 全地域 |
| 第1種・第2種住居地域、準住居地域 | 一般国道等及び特定道路(こちら)から30m超離れた地域 学校、保育所、病院から100m以内の地域 |
| 商業地域 | 学校、保育所から30m以内の地域 |
| 近隣商業地域 | 学校、保育所、病院から30m以内の地域 |
| その他の用途地域 | 学校、保育所、病院から50m以内の地域 |
◇◇除外地域◇◇
次の地域は規制の対象外となり、風俗営業の営業ができます。(県内の主要都市のみ表示してあります。)
| 新潟市 | 松浜本町1丁目3141番87及び3141番88の地域、松浜7丁目6番4、6番5、6番22及び6番23の地域、松浜東町2丁目2926番6、2926番16、2926番29及び2926番30の地域、曽川字古堤甲138番及び139番の地域、南笹口1丁目15番及び2丁目1番の地域(住居表示)、女池字西前沢1790番、1793番2、1793番7、1793番12、1793番18、1795番2及び1803番1の地域、女池神明1丁目1606番1、1607番1及び1607番5の地域、藤見町2丁目31番から34番まで、35番1、35番2、36番、37番1から37番3まで、38番、39番、40番1、40番3、40番45、40番94、40番186、40番212、40番227及び40番228の地域、近江142番1、143番1及び143番4の地域、江南6丁目4番1の地域、上木戸1丁目18番51及び21番10の地域、河渡新町1丁目5番の地域(住居表示)、河渡1丁目丙40番、41番、42番5、42番7、42番8、43番1、43番6及び43番12の地域、堀之内南1丁目16番の地域(住居表示)、新和1丁目63番1、63番7及び63番8の地域、物見山2丁目13番の地域(住居表示)、幸町139番1の地域、南万代町2番の地域(住居表示)、南万代町1169番1及び1186番2の地域、紫竹山7丁目257番1、258番、259番、260番1及び260番2の地域、北葉町1番の地域(住居表示)、秋葉通2丁目6番1、6番2及び7番の地域、沼垂東3丁目5番の地域(住居表示)、古川町2番の地域(住居表示)、幸西3丁目248番1、248番9及び248番13から248番16までの地域、西堀通七番町及び八番町の地域、西堀前通八番町及び九番町の地域、西大畑町570番、571番、573番から575番まで、576番1、583番甲2、583番3、584番及び584番子の地域、北大畑町545番及び546番の地域、川岸町1丁目38番1から38番3まで、2丁目1番1、1番7、14番1及び14番2の地域、一番堀通町1番1及び1番6の地域、学校町通2番町5268番2、5268番15、5268番23、5268番25、5270番4、5272番2及び5305番4の地域、寺尾台1丁目6番の地域(住居表示)、大野字村上183番1及び184番1の地域、坂井字村上723番1、724番1、724番2、725番1、725番2及び726番1の地域、寺尾朝日通27番の地域(住居表示)、青山1丁目2番及び2丁目5番の地域(住居表示)、青山字道下169番2、170番1及び170番4の地域、青山2丁目170番2の地域、小針南台3番の地域(住居表示)、内野町1354番1の地域、内野西2丁目3463番1、3464番1、3465番1及び3468番の地域、山田字五反場及び字中道上の西の地域、新津字山谷南4521番2、4522番1及び4522番3の地域、荻島3丁目20番の地域(住居表示)、善道町2丁目9番の地域(住居表示)、山谷町1丁目3606番1及び3609番1の地域、白根2250番1から2250番14の地域、能登496番4、字一ツ石731番1の地域、能登2丁目376番3、376番4、376番7及び376番10の地域、白根水道町161番6、162番1、163番1、163番2、164番1、164番2、171番3及び172番1の地域、豊栄早通北1丁目1番及び9番の地域(住居表示)、豊栄早通南1丁目1番及び5番の地域(住居表示)、白新町2丁目7番、10番、3丁目7番及び10番の地域(住居表示)、嘉山1丁目1646番1、1755番及び1756番の地域、北陽1丁目720番1、720番2、721番1、722番1から722番3まで、723番2、725番1、725番2、726番1から726番3まで、727番1、727番4、727番5、728番3、729番6、739番、2446番4、2446番5、2446番8、2447番1、2448番1、2449番及び2450番、2丁目810番1、811番1、812番2、812番5、813番3、2480番15、2480番23、2480番43及び2480番44の地域、木崎740番1の地域、小須戸99番、127番、128番1及び字雁巻95番4の地域、横越中央4丁目8879番1、8879番2、8881番1、8881番3及び8881番4の地域、亀田四ツ興野5丁目445番1、445番2、448番3及び448番12の地域、東本町4丁目758番1及び5丁目329番1の地域、西町4丁目2035番12、2044番1及び2045番1の地域、城所1丁目甲1415番3、1415番5、1415番6、1416番1、1416番3、1417番3、1418番1から1418番3まで、1418番7及び1418番8の地域、亀田曙町1丁目688番9及び688番20の地域、袋津3丁目3602番の地域、砂岡1丁目3796番3、3796番6、3796番8及び3796番9の地域、亀田旭3丁目1128番11の地域、巻甲4051番1、4051番6、4051番7、4052番1、4052番3及び4052番6から4052番9までの地域、漆山2885番1、2885番2、2886番2、2886番6から2886番8まで、2887番1、2888番1、2889番3、2889番5、2891番1から2891番3まで、2892番、2893番1、2894番1から2894番3まで及び6404番1の地域 |
| 新発田市 | 中央町4丁目236番5及び236番12から236番14までの地域、大手町2丁目727番及び727番1の地域、諏訪町1丁目6557番1、6557番3、6557番4及び6558番1の地域、城北町3丁目447番4、447番6、447番7、448番1、449番1、449番3、450番1及び450番5の地域、大栄町7丁目6番の地域(住居表示)、本田字大沼3765番1、3766番、3767番及び3768番1の地域、月岡の地域 |
| 三条市 | 居島5番、7番及び8番の地域(住居表示)、本町2丁目1番の地域(住居表示)、東裏館1丁目1番の地域(住居表示)、東裏館1丁目2563番1及び2563番19の地域、西四日町3丁目1184番5の地域、北四日町22番の地域(住居表示)、横町1丁目10番及び2丁目3番の地域(住居表示)、横町2丁目1103番及び1104番の地域、興野2丁目18番及び3丁目11番の地域(住居表示)、島田2丁目5番及び7番の地域(住居表示)、由利2番の地域(住居表示)、西裏館1丁目1344番の地域、田島1丁目2368番1、2368番2、2368番5、2370番4、2370番5、2丁目2513番2及び2514番1の地域、大字西大崎2138番1、2138番3、2139番1、2140番2及び2140番4の地域、大字北新保1023番1、1024番8、1034番1、1034番3、1034番4、1035番、1035番2、1045番1、1045番2、1045番5、1045番6、1046番1及び1046番3の地域 |
| 燕市 | 秋葉町4丁目4839番1、4839番2、4839番9、4839番10、4839番15及び4839番16から4839番18までの地域、水道町1丁目14番の地域(住居表示)、五千石2776番1及び2791番の地域、上諏訪2096番1、2096番3及び2099番3の地域、地蔵堂2561番7、2561番8及び2563番4の地域、分水新町1丁目2569番3の地域、大武新田72番5、72番8及び4952番1の地域 |
| 長岡市 | 宮内1丁目270番2、1054番及び1055番の地域、四郎丸2丁目9番及び10番の地域、大島本町2丁目11番7から11番12まで、11番21及び11番30の地域、大島新町4丁目乙49番から乙52番までの地域、東神田1丁目2番の地域(住居表示)、美沢2丁目43番1から43番5まで、44番1、44番2、44番6、44番10、44番11、44番13、45番3、45番6、46番11から46番13まで、46番15から46番17まで及び3丁目216番の地域、曙1丁目3番19及び3番20の地域、笹崎1丁目4番5及び4番8の地域、下下条町大字鴻巣2828番1、2828番7、2828番8及び2828番10の地域、今朝白2丁目910番9、910番12、甲1052番1、甲1052番39、甲1052番44及び甲1052番45の地域、与板町与板410番1、410番2、411番1、411番2、412番2、413番2、414番2、415番、416番1、乙6032番1から乙6032番3まで及び字馬場丁甲14番の地域 |
| 上越市 | 中央1丁目358番4から358番6まで、358番8、3丁目815番1、815番2、817番1、817番2、818番1、818番2、819番1、819番2、820番1、820番2、821番1、821番2、822番1、822番2、823番1、823番2、824番1、824番2、825番1、825番2、826番1、826番2、832番1、832番2、832番乙及び1202番13から1202番15までの地域、西本町4丁目228番の地域、住吉町54番甲の地域、川原町3337番1及び3478番3の地域、大字下源入267番1及び267番2の地域、大和3丁目782番、783番、784番1、784番4、785番、785番1、785番2、786番1、786番2、786番子、789番、790番、791番1、792番3及び793番の地域、西城町3丁目3番の地域(住居表示)、寺町2丁目1番の地域(住居表示)、上越市道中田原・高田公園線のうち、上越市中通町8番先から南高田町1番先までの区間及び同市中通町6番先から南本町3丁目14番先までの区間で、同線の道路敷地境界からそれぞれ30メートル以内の地域 |
| 特定道路 |
(1) 主要地方道新潟亀田内野線(新潟市青山2丁目5番1号地先から同市内野町760番1地先までの区間に限る。) (2) 新潟市道柾谷小路青山線(新潟市青山2丁目225番1地先から同市青山1丁目10番1地先までの区間に限る。) (3) 新潟市道小針内野療養所線(新潟市小針南台1731番地先から同市小針南台1492番2地先までの区間に限る。) (4) 主要地方道長岡栃尾加茂線(加茂市の区間に限る。) (5) 主要地方道小出奥只見線(魚沼市小出島の区間に限る。) (6) 新潟市道松浜本村14号線(新潟市松浜町3,645番13地先から同町4,019番7地先までの区間に限る。) (7) 三条市道裏館古城線(三条市元町14番15号地先から同町16番4号地先の区間に限る。) (8) 県道野田西本線(柏崎市扇町671番1地先から同市扇町681番3地先までの区間に限る。) (9) 柏崎市道2の1号線(柏崎市日吉町65番1地先から同市扇町791番1地先までの区間に限る。) (10) 上越市道本町7丁目国道線(上越市本町7丁目3番地先から同市栄町3番地先までの区間に限る。) (11) 県道西飛山能生線(糸魚川市大字能生1200番地先から同市大字能生2583番地先までの区間に限る。) (12) 県道宮本大島線(長岡市大島本町4丁目103番地先から同市喜多町字下川原955番地6地先までの区間に限る。) |